计算机软件著作权登记

查询: 年度  
共搜索到20条符合条件的信息

[第一页] [上一页] [下一页] [最后一页] 第 共 1 页

序号 软件登记号 软件名称(简称) 著作权人 版本号 软件完成日期 登记时间 年度
1 2008SR00599 Windows Mobile防汛气象掌上服务系统 江西省气象科技服务中心 V1.0 2007.10.20 2008.1.10 2008
2 2008SR01107 “江西电信信产”旅馆业治安管理信息系统 江西电信信息产业有限公司 V2.0 2006.12.16 2008.1.17 2008
3 2008SR02483 南昌市城市积涝气象预报业务服务系统 江西省气象科学研究所 V1.0 2005.2.1 2008.2.1 2008
4 2008SR02484 全自动磨球机控制系统 景德镇市中天水晶科技有限公司 V1.0 2007.2.8 2008.2.1 2008
5 2008SR04025 思创宏观经济智能决策支持系统[Strong MEIDSS] 思创数码科技股份有限公司 V1.0 2007.12.21 2008.2.25 2008
6 2008SR04461 无缝线路稳定性有限元分析软件[CWR] 雷晓燕 冯青松 刘庆杰 V1.0 2007.11.7 2008.2.28 2008
7 2008SR04462 基于WEB的发电机励磁系统参数查询与管理系统 江西省电力科学研究院 V1.0 2007.12.10 2008.2.28 2008
8 2008SR04463 铁路环境振动预测与评价[VPA] 雷晓燕 刘庆杰 罗锟 V1.0 2007.10.20 2008.2.28 2008
9 2008SR04464 铁路环境噪声预测与评价[RPA] 雷晓燕 罗锟 刘林芽 V1.0 2007.10.20 2008.2.28 2008
10 2008SR04625 曙光新型农村合作医疗信息系统[曙光新农合信息系统] 江西曙光高新技术产业股份有限公司 V3.0 2006.12.15 2008.2.29 2008
11 2008SR04696 零售药店品类管理助手软件 江西易得信息有限公司 V1.0 2008.1.6 2008.3.3 2008
12 2008SR05115 动态地理信息发布系统 宋文平 V1.0 2007.11.9 2008.3.7 2008
13 2008SR06325 HD氡室自动测控系统 东华理工大学信息工程学院 V1.0 2007.12.30 2008.3.26 2008
14 2008SR10414 基于矢量图形SVG的医疗PACS信息系统[医疗PACS信息系统] 南昌鑫宇祥科技有限公司 V6.0 2008.3.24 2008.6.3 2008
15 2008SR11051 江信全球眼系统 江西电信信息产业有限公司 V1.0 2008.1.15 2008.6.13 2008
16 2008SR11421 先锋医谷医院信息系统[Egood HIS] 南昌先锋医谷科技有限公司 V6.0 2008.3.5 2008.6.18 2008
17 2008SR11422 先锋医谷医疗卫生信息平台[医谷平台] 南昌先锋医谷科技有限公司 V6.0 2008.2.20 2008.6.18 2008
18 2008SR13307 装备制造企业物流链管理系统 江西洪都航空工业集团有限责任公司 V1.0 2007.6.30 2008.7.14 2008
19 2008SR13834 高校科研成果综合信息管理系统(网络版) 东华理工大学信息工程学院 V1.0 2007.9.20 2008.7.21 2008
20 2008SR14228 公路四阶段交通量预测系统[简称:TAS] 赵新华 V1.0 2005.12.31 2008.7.22 2008

[第一页] [上一页] [下一页] [最后一页] 第 共 1 页